首 页  学院概况  师资队伍  科学研究  本科生培养  研究生培养  学生指南  信息公开  校友风采  光荣榜  院长信箱  ENGLISH 
大气科学学院
详细内容
当前位置: 首 页>>学院新闻>>正文
2023年大气科学学院复试工作安排(第二批)
 

   

根据《成都信息工程大学2023年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》有关规定,经学院硕士研究生招生工作小组研究,2023年我院本批次硕士研究生招生复试安排如下:

一、复试形式及时间

1)复试形式为线下复试。

2)考生应按照《成都信息工程大学2023年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》准备资格审查所需材料

3)4月10日13时30分—14时,同等学力考生(会单独通知说明)在成都信息工程大学航空港校区气象楼310室报到。(报到时同时进行资格审查,请带好所需材料)

4月11日9时—11时,070600大气科学专业全日制普通考生、095132资源利用与植物保护专业非全日制普通考生在成都信息工程大学航空港校区气象楼115室报到。(报到时同时进行资格审查,请带好所需材料)

(4)考生逾期未报到,学院将按照《成都信息工程大学2023年硕士研究生招生复试录取工作办法》取消其复试资格。

特别提醒:因个人原因,导致不能按学院的要求完成复试各环节的考生视作自动放弃;考生应确保提供材料的真实性、准确性,所有材料均需本人签字之后提交审核,因材料信息错误或信息虚假而导致不能复试及录取,责任由考生本人承担。

二、缴费

1普通考生120元/人,同等学力200元/人。

2)缴费方式为:考生利用手机微信,搜索“校园安心付”微信小程序进行缴费。校园安心付缴费指南》请参见学院官网https://cas.cuit.edu.cn/info/1066/4068.htm。

3)考生自行在网上进行缴费,复试报到时向工作人员出示缴费结果。

三、笔试(含专业课考试和同等学力加试)

1)专业课考试安排在4111417航空港校区第四教学楼4509、4604、4605、4607、4609教室进行具体安排见报到后学院张贴公告及考前考场外张贴考场名单

同等学力考生加试科目1安排在4101417分气象310室进行;

同等学力考生加试科目2安排在411912气象310室进行

2)笔试为闭卷考试。考生持研招网下载的《准考证》报到时通过资格审查后加盖学院公章、身份证参加考试。考试全程进行录音录像。

3)开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当科考试

四、综合面试

1)综合面试时间:412830分4121830分;

2)综合面试分组及地点见报到后学院张贴公告。

五、体检

1)考生体检工作在拟录取后进行。

2)在二级甲等以上医院体检(1寸照片贴体检表)。在学校拟录取公示期内向学院提交盖医院公章的电子版体检结果

3)提交邮箱:

全日制大气科学专业:cuitlyh@163.com;

非全日制资源利用与植物保护专业:610412999@qq.com。

联系老师:

全日制大气科学专业:吴知之老师

非全日制资源利用与植物保护专业:魏映乔老师

六、成绩公布及拟录取手续办理

1)成绩公布时间为:2023年414

2)成绩公布方式:本学院网站

3)学校将根据《成都信息工程大学2023年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》对考生进行排名并确定本批次拟录取名单,最迟于次日向考生发送待录取通知,届时考生将收到研招网短信通知。

4)第一志愿考生仅需登录研招网查看待录取结果;调剂录取考生须在收到研招网待录取短信通知6小时内接受待录取,否则学校将视为考生放弃并按录取排序递补录取其他考生。

七、联系方式

话:028-85966389

联系人:陈玲老师

八、举报监督方式

联系电话:02885966475,电子邮箱:jwbgs@cuit.edu.cn,联系地址:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号(邮编610225

九、考生注意事项

1)报考非全日制专业的考生,请认真查看我校专业目录公布的学习安排时间,学校将严格授课考勤纪律。

2)考生咨询联络QQ群:

成信大大气科学学院2023研招复试调剂官方群(群号:693908615

34月30日前,考生不得以任何方式在任何渠道讨论、散布跟复试题目相关的任何信息,否则学院可以取消其复试成绩。如有问题可以咨询学院联系老师。

十、本批次复试考生名单

复试专业代码及名称 学习方式 考生编号 姓名 初试情况 备注
报考单位代码 一单元科目代码 二单元科目代码 三单元科目代码 四单元科目代码 一单元 二单元 三单元 四单元 总分
成绩 成绩 成绩 成绩
070600大气科学 全日制 105583741102050 陈显淳 10558 101 201 302 874 68 75 89 142 374
070600大气科学 全日制 105583741102051 吴梓溪 10558 101 201 302 874 64 71 101 135 371
070600大气科学 全日制 105583741102046 赵苏婷 10558 101 201 302 874 72 62 87 142 363
070600大气科学 全日制 105583741102065 伍梵 10558 101 201 302 874 69 67 89 134 359
070600大气科学 全日制 103003210313378 杨文豪 10300 101 201 302 806 65 63 104 115 347
070600大气科学 全日制 104863205013194 经天阳 10486 101 201 302 890 63 67 110 94 334
070600大气科学 全日制 103003210300855 孙安琪 10300 101 201 302 806 57 56 91 126 330
070600大气科学 全日制 102843212823345 钟荧莹 10284 101 201 302 820 64 68 92 104 328
070600大气科学 全日制 106733000022012 杨勤 10673 101 201 302 839 73 41 95 118 327
070600大气科学 全日制 910023512102519 蒋毅飞 91002 101 201 301 911 59 59 71 135 324
070600大气科学 全日制 103003210108635 范家铭 10300 101 201 302 805 72 66 126 60 324
070600大气科学 全日制 103003210102178 陆天明 10300 101 201 302 805 67 46 106 104 323
070600大气科学 全日制 144303058000102 王天琦 14430 101 201 302 874 52 60 103 107 322
070600大气科学 全日制 105583741102066 郭家宝 10558 101 201 302 874 71 73 65 113 322
070600大气科学 全日制 103003210302502 朱益初 10300 101 201 302 806 56 58 91 117 322
070600大气科学 全日制 103003210100865 张辰阳 10300 101 201 302 805 60 61 98 102 321
070600大气科学 全日制 103003210113024 陈秋沅 10300 101 201 302 805 74 38 76 133 321
070600大气科学 全日制 103003210503164 马林飞 10300 101 201 302 814 60 50 96 115 321
070600大气科学 全日制 103863210605706 周懿璇 10386 101 201 302 851 63 62 67 128 320
070600大气科学 全日制 106973620322338 郑倩兰 10697 101 201 302 848 66 50 101 103 320
070600大气科学 全日制 144303058000100 何明昊 14430 101 201 302 874 59 61 86 114 320
070600大气科学 全日制 103003210313040 谭淇昌 10300 101 201 302 806 64 46 90 119 319
070600大气科学 全日制 102843212806228 张煦雯 10284 101 201 302 820 64 60 108 87 319
070600大气科学 全日制 102943210112907 计巧贤 10294 101 201 302 823 53 73 73 118 317
070600大气科学 全日制 103003210100136 张子扬 10300 101 201 302 805 56 64 76 121 317
070600大气科学 全日制 144303058000069 倪子凡 14430 101 201 302 874 51 53 94 118 316
070600大气科学 全日制 105743000012589 罗培文 10574 101 201 302 816 64 60 94 98 316
070600大气科学 全日制 103003210102123 李佳妮 10300 101 201 302 805 61 62 109 84 316
070600大气科学 全日制 102843212722947 张凯程 10284 101 201 302 813 57 64 79 116 316
070600大气科学 全日制 103003210102032 陈英杰 10300 101 201 302 805 65 62 108 79 314
070600大气科学 全日制 103863210605745 颜晶 10386 101 201 302 851 63 47 65 139 314
070600大气科学 全日制 103003210302494 赵昌浩 10300 101 201 302 806 67 46 83 117 313
070600大气科学 全日制 103003210102340 张其兰 10300 101 201 302 805 69 49 94 101 313
070600大气科学 全日制 103003210102315 杨一辰 10300 101 201 302 805 68 65 60 119 312
070600大气科学 全日制 102463520119217 肖飞宏 10246 101 201 302 896 52 44 110 106 312
070600大气科学 全日制 103003210302491 张鲁程 10300 101 201 302 806 57 45 85 125 312
070600大气科学 全日制 102843212823319 潘黔英 10284 101 201 302 820 63 54 95 99 311
070600大气科学 全日制 103003210100026 刘兆玚 10300 101 201 302 805 64 56 86 105 311
070600大气科学 全日制 103003210313454 艾鑫 10300 101 201 302 806 59 64 67 121 311
070600大气科学 全日制 103003210604885 刘妍 10300 101 201 302 836 56 47 83 125 311
070600大气科学 全日制 103003210302476 邬涵皓 10300 101 201 302 806 47 50 89 123 309
070600大气科学 全日制 106973370322226 徐令栋 10697 101 201 302 848 66 48 85 110 309
070600大气科学 全日制 103003210313586 周浩然 10300 101 201 302 813 64 40 86 118 308
070600大气科学 全日制 103003210102142 李子贤 10300 101 201 302 805 60 55 101 91 307
070600大气科学 全日制 103863210605738 钟念赤 10386 101 201 302 851 59 60 63 124 306
070600大气科学 全日制 107183611819875 尚毅力 10718 101 201 302 808 63 57 104 82 306
070600大气科学 全日制 103003210102010 蔡欣言 10300 101 201 302 805 60 71 89 86 306
070600大气科学 全日制 103003210113343 杨宗鑫 10300 101 201 302 805 59 73 113 60 305
070600大气科学 全日制 103003210102243 王婧怡 10300 101 201 302 805 61 59 92 93 305
070600大气科学 全日制 103003210113361 高勇 10300 101 201 302 805 56 52 106 90 304
070600大气科学 全日制 106353318029771 张悦 10635 101 201 302 889 73 67 68 96 304
070600大气科学 全日制 103003210102093 黄宇航 10300 101 201 302 805 63 68 77 95 303
070600大气科学 全日制 102463512118760 刘晓 10246 101 201 302 896 57 71 79 96 303
070600大气科学 全日制 103003210100558 史卓群 10300 101 201 302 805 61 39 100 103 303
070600大气科学 全日制 144303058000036 宋熙存 14430 101 201 302 874 61 45 89 108 303
070600大气科学 全日制 102843212823288 陈幸 10284 101 201 302 820 57 52 112 81 302
070600大气科学 全日制 103003210102370 钟学敏 10300 101 201 302 805 70 55 70 107 302
070600大气科学 全日制 103003210211611 张茹水 10300 101 201 302 808 58 52 77 115 302
070600大气科学 全日制 103003210302420 江靖南 10300 101 201 302 806 61 48 88 105 302
070600大气科学 全日制 144303058000095 范玲玲 14430 101 201 302 874 54 54 82 102 292 大学生退出现役,享受初试总分加10分
070600大气科学 全日制 103003210302393 陈思宇 10300 101 201 302 806 61 46 73 121 301
070600大气科学 全日制 103003210102203 戚慧兰 10300 101 201 302 805 59 61 79 102 301
070600大气科学 全日制 103003210102375 周天驰 10300 101 201 302 805 66 84 67 84 301
070600大气科学 全日制 103003210200619 胡嘉玥 10300 101 201 302 808 57 59 73 112 301
070600大气科学 全日制 103003210102227 唐迪 10300 101 201 302 805 61 63 102 75 301
070600大气科学 全日制 106353318029831 周佳俐 10635 101 201 302 889 67 61 59 113 300
070600大气科学 全日制 103003210200885 徐莉 10300 101 201 302 808 57 52 74 117 300
095132资源利用与植物保护 非全日制 107123141505474 刘锦霞 10712 101 204 342 972 58 63 84 122 327
095132资源利用与植物保护 非全日制 103003210200599 张亚军 10300 101 201 704 812 51 45 122 101 319
095132资源利用与植物保护 非全日制 106213095102210 赵巧方 10621 101 204 342 810 57 44 98 114 313
095132资源利用与植物保护 非全日制 106213095101173 谯宣 10621 101 204 342 813 51 47 73 139 310
095132资源利用与植物保护 非全日制 106213095105238 胡媚淋 10621 101 204 342 810 63 67 68 112 310
095132资源利用与植物保护 非全日制 106213095101131 李嘉伟 10621 101 204 342 810 58 44 102 106 310
095132资源利用与植物保护 非全日制 105643000014974 邓莎 10564 101 204 342 844 54 37 105 110 306
095132资源利用与植物保护 非全日制 100763013064917 郝永强 10076 101 204 342 817 47 47 88 124 306
095132资源利用与植物保护 非全日制 104673411060234 李海宁 10467 101 204 342 808 64 48 90 103 305
095132资源利用与植物保护 非全日制 106713000009652 赵验沙 10671 101 204 342 888 61 55 67 113 296
095132资源利用与植物保护 非全日制 106213095104248 陈秋竹 10621 101 204 342 810 51 44 91 110 296
095132资源利用与植物保护 非全日制 105643000010144 杨诗雯 10564 101 204 342 844 53 49 108 84 294
095132资源利用与植物保护 非全日制 106213095103622 凌子腾 10621 101 204 342 810 52 34 90 118 294
095132资源利用与植物保护 非全日制 106773000001361 陆贞羽 10677 101 204 342 827 56 50 101 87 294
095132资源利用与植物保护 非全日制 106213095101133 胡琴 10621 101 204 342 810 57 60 69 98 284
095132资源利用与植物保护 非全日制 106213095100049 陈金霖 10621 101 204 342 810 48 37 88 106 279
095132资源利用与植物保护 非全日制 106263095102461 黄榆桓 10626 101 204 342 955 60 70 70 79 279
095132资源利用与植物保护 非全日制 105383321102772 史亚琴 10538 101 204 342 808 59 35 90 94 278
095132资源利用与植物保护 非全日制 101583835001912 刘金鑫 10158 101 204 342 835 63 42 84 89 278
095132资源利用与植物保护 非全日制 106773000002613 张贝贝 10677 101 204 345 811 60 56 67 93 276
095132资源利用与植物保护 非全日制 106263095100916 陈俊成 10626 101 204 339 952 52 41 67 115 275
095132资源利用与植物保护 非全日制 106373212016815 赵占鑫 10637 101 204 342 855 64 38 81 92 275

 

大气科学学院

2023年4月7日

关闭窗口


网站导航
 
通知公告

成都信息工程大学大气科学学院
School of Atmospheric Sciences, Chengdu University of Information Technology
通讯地址:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号-成都信息工程大学航空港校区气象楼
联系电话:028-85966389   邮政编码:610225   运营管理/技术支持:大气科学学院新媒体中心