根据《关于组织第一届四川省大学生地质技能竞赛校内选拔的通知》制定的比赛规则,全校共计52支参赛队伍的报名参加校内选拔赛,并于2023年9月26日组织开展了考试选拔。根据评奖规则,共计31支参赛队伍获奖,其中5支参赛队伍获得一等奖、10支参赛队伍获得二等奖、16支参赛队伍获得三等奖,详细获奖名单如下:
 
  
   | 参赛队伍序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 获奖等级 | 
  
   | 成信大001 | 包晨昊 | 2020011076 | 大气科学学院 | 一等奖 | 
  
   | 薛力夫 | 2021013285 | 大气科学学院 | 
  
   | 陈弘轩 | 2020011020 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大008 | 宋婷 | 2021013013 | 大气科学学院 | 一等奖 | 
  
   | 潘晨晅 | 2021013016 | 大气科学学院 | 
  
   | 刘倬言 | 2021101005 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大014 | 黄长 | 2021013032 | 大气科学学院 | 一等奖 | 
  
   | 杜函芮 | 2021041045 | 资源环境学院 | 
  
   | 李彦霖 | 2021041046 | 资源环境学院 | 
  
   | 成信大030 | 蒋朝灵 | 2021013020 | 大气科学学院 | 一等奖 | 
  
   | 张俊超 | 2021013062 | 大气科学学院 | 
  
   | 袁梦冉 | 2021013037 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大050 | 曾诗棋 | 2021013234 | 大气科学学院 | 一等奖 | 
  
   | 杨苏渲 | 2021013239 | 大气科学学院 | 
  
   | 苑尊堯 | 2021013288 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大007 | 何雨璐 | 2021013168 | 大气科学学院 | 二等奖 | 
  
   | 周文杰 | 2021013180 | 大气科学学院 | 
  
   | 闫纡含 | 2020012006 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大018 | 李卓 | 2021013068 | 大气科学学院 | 二等奖 | 
  
   | 柳霄钰 | 2021013121 | 大气科学学院 | 
  
   | 陈鹏宇 | 2021013065 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大023 | 刘彤 | 2021013017 | 大气科学学院 | 二等奖 | 
  
   | 刘婧璇 | 2021013040 | 大气科学学院 | 
  
   | 陈湜 | 2021013039 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大027 | 李佳怡 | 2023011019 | 大气科学学院 | 二等奖 | 
  
   | 廖文璇 | 2023011003 | 大气科学学院 | 
  
   | 牟彦儒 | 2023011018 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大032 | 孔秀月 | 2021013279 | 大气科学学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴知灿 | 2021013281 | 大气科学学院 | 
  
   | 鲁心怡 | 2021041039 | 资源环境学院 | 
  
   | 成信大036 | 吕承龙 | 2021013103 | 大气科学学院 | 二等奖 | 
  
   | 赵琨 | 2021013104 | 大气科学学院 | 
  
   | 隋铭洋 | 2021013254 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大039 | 陈雨彤 | 2021013153 | 大气科学学院 | 二等奖 | 
  
   | 杨昕宜 | 2023011007 | 大气科学学院 | 
  
   | 李子瑜 | 2023011002 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大043 | 颜照如 | 2021013283 | 大气科学学院 | 二等奖 | 
  
   | 信阳 | 2021013320 | 大气科学学院 | 
  
   | 于瑷琪 | 2021013312 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大044 | 叶姝红 | 2021013272 | 大气科学学院 | 二等奖 | 
  
   | 郑宇婷 | 2021013273 | 大气科学学院 | 
  
   | 张竞文 | 2021013274 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大049 | 冯士哲 | 2021013212 | 大气科学学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴振亚 | 2021013213 | 大气科学学院 | 
  
   | 刘锦涛 | 2021013215 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大003 | 范慧然 | 2022013168 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 徐浩原 | 2022013194 | 大气科学学院 | 
  
   | 黄旭森 | 2022013189 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大004 | 冯思敏 | 2021013201 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈盈巧 | 2021013202 | 大气科学学院 | 
  
   | 楚茹茵 | 2021013194 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大005 | 蔡雨萌 | 2021013196 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 眭喆 | 2021013178 | 大气科学学院 | 
  
   | 卢望楠 | 2021013176 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大010 | 梁静心 | 2021013007 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 高灿蓉 | 2021013009 | 大气科学学院 | 
  
   | 侯靓 | 2021013010 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大011 | 庞斯竞 | 2021013080 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 焦李阳 | 2021013028 | 大气科学学院 | 
  
   | 宋丹阳 | 2021013236 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大012 | 康杨梓涵 | 2022013018 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 张恒卓 | 2022013019 | 大气科学学院 | 
  
   | 侯斯睿 | 2022013020 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大020 | 徐艺祯 | 2023011099 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 王鑫 | 2023011118 | 大气科学学院 | 
  
   | 黄位冬 | 2023011100 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大022 | 傅辰 | 2021013130 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 王薇 | 2021013123 | 大气科学学院 | 
  
   | 李芳 | 2021013126 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大028 | 杨嘉平 | 2021013197 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 祁统鑫 | 2021013198 | 大气科学学院 | 
  
   | 陈玉婷 | 2021013200 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大029 | 胡悦琪 | 2021013316 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 李寒杨 | 2021013257 | 大气科学学院 | 
  
   | 胡蓉 | 2021013317 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大033 | 陈睿楠 | 2021013036 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 蒋宇鑫 | 2021075025 | 自动化学院 | 
  
   | 张逸诚 | 2021013038 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大035 | 杨静 | 2021013154 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 李峥 | 2021013155 | 大气科学学院 | 
  
   | 冯诗芸 | 2021212004 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大042 | 童叶 | 2021013229 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 郑琳珂 | 2021013232 | 大气科学学院 | 
  
   | 庹馨懿 | 2021013206 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大045 | 范群超 | 2021047039 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 叶敏 | 2021013284 | 大气科学学院 | 
  
   | 张文博 | 2021013286 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大046 | 丁裕昂 | 2021013264 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 吉克莫你各 | 2022013094 | 大气科学学院 | 
  
   | 钟林芸 | 2022013010 | 大气科学学院 | 
  
   | 成信大052 | 陈柯元 | 2023011038 | 大气科学学院 | 三等奖 | 
  
   | 张依如 | 2023011005 | 大气科学学院 | 
  
   | 戴璇 | 2023011006 | 大气科学学院 | 
 
 
 
 
成都信息工程大学教务处、大气科学学院
2023年11月23日