根据《2024年本科教育教学研究与改革项目暨本科教学工程项目项目申报的通知》要求,经个人申请,学院专家小组初评,现将推荐申报2024年本科教育教学研究与改革项目暨本科教学工程的项目予以公示。
 
  
   | 排序 | 项目类别 | 项目子类 | 项目名称 | 项目负责人 | 推荐情况 | 
  
   | 1 | 二.一流课程(“金课”)建设类 | 2.1思想政治理论课及课程思政建设项目; | 《卫星气象学》课程思政建设项目 | 李谢辉 | 推荐参与重点项目遴选 | 
  
   | 2 | 二.一流课程(“金课”)建设类 | 2.14知识图谱课程建设项目; | 基于知识图谱的《天气诊断分析》课程教学改革研究 | 李兴 | 推荐参与重点项目遴选 | 
  
   | 3 | 二.一流课程(“金课”)建设类 | 2.1思想政治理论课及课程思政建设项目; | 《中国天气》课程思政建设项目 | 杨凯晴 | 推荐参与重点项目遴选 | 
  
   | 4 | 二.一流课程(“金课”)建设类 | 2.1思想政治理论课及课程思政建设项目; | 《大气与环境模式》课程思政建设项目 | 周娟 | 推荐参与重点项目遴选 | 
  
   | 5 | 五.高等教育教学研究与改革类 | 5.3实践教学改革研究与实践; | PBL-CDIO 融合理念在《气候变化与应用气候学》课程中的实践和探索 | 宋敏红 | 推荐为一般项目 | 
  
   | 6 | 二.一流课程(“金课”)建设类 | 2.3线上线下混合式一流课程建设项目; | 《动力气象学》线上线下混合式一流课程建设项目 | 李潇 | 推荐为一般项目 | 
  
   | 7 | 二.一流课程(“金课”)建设类 | 2.1思想政治理论课及课程思政建设项目; | 《数值预报产品检验评估》课程思政教学方法探索与实践 | 李娜 | 推荐为一般项目 | 
  
   | 8 | 三.立体化教学资源建设类 | 3.1新形态、立体化教材; | 大气物理学科学图形数字资源建设 | 蔡宏珂 | 推荐为一般项目 | 
  
   | 9 | 二.一流课程(“金课”)建设类 | 2.3线上线下混合式一流课程建设项目; | 《气象统计分析与预报方法》线上线下混合式一流课程建设项目 | 罗菲菲 | 推荐为一般项目 | 
  
   | 10 | 三.立体化教学资源建设类 | 3.1新形态、立体化教材; | 《大气化学基础》新形态、立体化教材项目 | 王赛男 | 推荐为一般项目 | 
 
在公示期之内,如有异议,请实名提供书面异议和必要的证明材料。
公示期:2024年3月4日至2024年3月6日
联系电话:13688160784
联系人:付丽娜
大气科学学院
2024年3月4日